VigorACS 3 是一款强大的集中管理软件,专为管理 DrayTek Vigor 设备而设计。它提供设备状态监控、配置维护、固件升级和 VPN 管理等功能。
观看视频了解 VigorACS 3 的强大功能,或直接访问在线演示环境亲身体验。
查看在线演示账号 (Account): guest
密码 (Password): guest12345
允许新设备自动完成设置并下载预设配置。通过 TR-069 标准协议实现零接触部署。
当设备断开连接或 VPN 断线时获取通知。实时查看已连接客户端的状态和流量分析数据。
获取关于设备运行时间、固件版本、流量使用和客户端数量的深入网络洞察报表。
通过简单的拖放操作,在不同地点的路由器之间轻松创建 IPsec、L2TP 或 SSL VPN 连接。
安排在非工作时间进行固件升级、配置备份或设备重启,减少对业务的影响。
生成基于网络的流量、固件版本、设备状态等详细报表,帮助管理员更好地规划网络。
| 型号 | 固件版本 |
|---|---|
| Vigor2865 | 4.2.0 或更高 |
| Vigor2865 LTE | 4.2.0 或更高 |
| Vigor2865L-5G | 4.4.5 或更高 |
| Vigor2866 | 4.3.2 或更高 |
| Vigor2866 LTE | 4.3.2 或更高 |
| Vigor2927 | 4.2.0.1 或更高 |
| Vigor2927 LTE | 4.2.0.1 或更高 |
| Vigor2927L-5G | 4.4.5 或更高 |
| Vigor2962 | 4.3.1 或更高 |
| Vigor3910 | 3.9.6 或更高 |
| 型号 | 固件版本 |
|---|---|
| Vigor2135 | 4.2.1.2 或更高 |
| Vigor2762 | 3.8.8 或更高 |
| Vigor2765 | 4.0.5 或更高 |
| Vigor2766 | 4.3.1.2 或更高 |
| Vigor2832 | 3.8.7 或更高 |
| Vigor2862 | 3.8.9 或更高 |
| Vigor2862 LTE | 3.8.9 或更高 |
| Vigor2865 | 4.0.5.1 或更高 |
| Vigor2865 LTE | 4.0.5.1 或更高 |
| Vigor2865L-5G | 4.4.5 或更高 |
| Vigor2866 | 4.3.2 或更高 |
| Vigor2866 LTE | 4.3.2 或更高 |
| 型号 | 固件版本 |
|---|---|
| Vigor130 | 3.8.2 或更高 |
| Vigor165 | 4.0.4 或更高 |
| Vigor166 | 4.0.5 或更高 |
| Vigor167 | 5.1 或更高 |
| Vigor C410 Series | 5.3.1 或更高 |
| Vigor C510 Series | 5.3.1 或更高 |
| Vigor2135 Series | 4.2.1.2 或更高 |
| Vigor2136 Series | 5.3.0 或更高 |
| Vigor2136ax-4G Series | 5.3.5 或更高 |
| Vigor2620 LTE Series | 3.8.11 或更高 |
| VigorLTE 200n | 3.8.14 或更高 |
| Vigor2762 Series | 3.8.8 或更高 |
| Vigor2763 Series | 4.4.2 或更高 |
| Vigor2765 Series | 4.0.5 或更高 |
| Vigor2766 Series | 4.3.1.2 或更高 |
| Vigor2767 Series | 5.3.5 或更高 |
| Vigor2832 Series | 3.8.7 或更高 |
| Vigor2862 Series | 3.8.9 或更高 |
| Vigor2862 LTE Series | 3.8.9 或更高 |
| Vigor2865 Series | 4.0.5.1 或更高 |
| Vigor2865 LTE Series | 4.0.5.1 或更高 |
| Vigor2865L-5G | 4.4.5 或更高 |
| Vigor2866 Series | 4.3.2 或更高 |
| Vigor2866 LTE Series | 4.3.2 或更高 |
| Vigor2915 Series | 4.0.5 或更高 |
| Vigor2927 Series | 4.2.0.1 或更高 |
| Vigor2927 LTE Series | 4.2.0.1 或更高 |
| Vigor2927L-5G | 4.4.5 或更高 |
| Vigor1000B | 4.3.1 或更高 |
| Vigor2962 | 3.9.3 或更高 |
| Vigor3910 | 3.9.2 或更高 |
| Vigor3912 Series | 4.3.5.1 或更高 |
Vigor2760, Vigor2860, Vigor2860 LTE, Vigor2925, Vigor2925 LTE, Vigor2926, Vigor2926 LTE, Vigor2952, Vigor2952P, Vigor2960, Vigor300B, Vigor3220, Vigor3900
| 型号 | 固件版本 |
|---|---|
| VigorAP 1062C | 1.5.2 或更高 |
| VigorAP 805 | 5.0.1 或更高 |
| VigorAP 905 | 5.0.4 或更高 |
| VigorAP 903 | 1.3.1 或更高 |
| VigorAP 906 | 1.4.5 或更高 |
| VigorAP 912C | 1.3.1 或更高 |
| VigorAP 918R Series | 1.3.2 或更高 |
| VigorAP 962C | 1.5.4 或更高 |
VigorAP 1000C, VigorAP 1060C, VigorAP 710, VigorAP 802, VigorAP 810, VigorAP 900, VigorAP 902, VigorAP 910C, VigorAP 920R Series, VigorAP 960C
| 型号 | 固件版本 |
|---|---|
| VigorSwitch G1085 | 2.6.0 或更高 |
| VigorSwitch P1282 | 2.7.0 或更高 |
| VigorSwitch G1282 | 2.6.9 或更高 |
| VigorSwitch P1281x | 2.9.2 或更高 |
| VigorSwitch P2100 | 2.6.5 或更高 |
| VigorSwitch G2100 | 2.6.5 或更高 |
| VigorSwitch FX2120 | 3.7.0 或更高 |
| VigorSwitch Q2121x | 2.8.1 或更高 |
| VigorSwitch PQ2121x | 2.8.1 或更高 |
| VigorSwitch Q2200x | 2.7.1 或更高 |
| VigorSwitch PQ2200xb | 2.7.1 或更高 |
| VigorSwitch Q2300x | 2.9.4 或更高 |
| VigorSwitch PQ2300xb | 2.9.4 或更高 |
| VigorSwitch P2280x | 2.6.1 或更高 |
| VigorSwitch G2280x | 2.6.1 或更高 |
| VigorSwitch P2282x | 2.9.1 或更高 |
| VigorSwitch G2282x | 2.9.1 或更高 |
| VigorSwitch P2540xs | 2.6.3 或更高 |
| VigorSwitch G2540xs | 2.6.3 或更高 |
| VigorSwitch G2542x | 3.9.7 或更高 |
| VigorSwitch P2542x | 3.9.8 或更高 |
| VigorSwitch P2542xh | 3.9.8 或更高 |
VigorSwitch P1085, VigorSwitch P1280, VigorSwitch G1280, VigorSwitch P2121, VigorSwitch G2121, VigorSwitch P2280, VigorSwitch G2280, VigorSwitch P2500, VigorSwitch G2500, VigorSwitch P2540x, VigorSwitch G2540x
操作系统: 64位 Windows (Windows 7, 8, 10, 11) 或 Linux 发行版 (Ubuntu, SUSE, OpenSUSE, CentOS)
CPU: Intel® i3-10105F (4核8线程, 6M缓存) 或 AMD Ryzen 3 7320U (4核8线程, 4M缓存) 及以上
内存与存储: 10GB RAM (DDR4/DDR5), 200GB 存储空间 (推荐 SSD, 读写 7000MB/s)
浏览器支持:
Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE, Edge